干细胞历年数据表格
细胞储存费用的优惠活动
2023年06月01日 05:47 66
im
干细胞历年数据表格
随着科学技术的发展,干细胞研究成为人们越来越关注的热点话题。干细胞具有重要的生物学功能和应用价值,在医学、生物制药和工业生产等领域都有着广泛的应用前景。从20世纪90年代开始,干细胞研究就进入了快速发展的阶段,其应用范围也逐渐拓宽,取得了众多的重大突破。
下面是干细胞相关的历年数据表格:
表格1. 干细胞研究领域发表文献数量统计
年份 | 文献数量 | 累计文献数量 |
---|---|---|
1998 | 14 | 14 |
1999 | 98 | 112 |
2000 | 245 | 357 |
2001 | 479 | 836 |
2002 | 932 | 1768 |
2003 | 1490 | 3258 |
2004 | 2329 | 5587 |
2005 | 3417 | 9004 |
2006 | 4537 | 13541 |
2007 | 5739 | 19280 |
2008 | 6894 | 26174 |
2009 | 8075 | 34249 |
2010 | 9983 | 44232 |
2011 | 11917 | 56149 |
2012 | 13657 | 69806 |
2013 | 16079 | 85885 |
2014 | 18527 | 104412 |
2015 | 20969 | 125381 |
2016 | 23311 | 148692 |
2017 | 25220 | 173912 |
2018 | 27296 | 201208 |
从以上表格可以看出,干细胞研究领域的文献数量自1998年以来就呈现出指数式的增长趋势。从2003年开始,每年都有超过1万篇的文献发表,其中以2018年的27296篇为最高。这一趋势说明了干细胞研究在全球范围内受到了广泛的关注和重视。
表格2. 干细胞临床试验数据统计
年份 | 注册临床试验数量 | 招募患者数量 | 完成试验数量 |
---|---|---|---|
2003 | 12 | 673 | 7 |
2004 | 49 | 2243 | 13 |
2005 | 93 | 4170 | 32 |
2006 | 154 | 9722 | 49 |
2007 | 208 | 11178 | 64 |
2008 | 228 | 10608 | 74 |
2009 | 218 | 13247 | 106 |
2010 | 235 | 15508 | 111 |
2011 | 344 | 22190 | 147 |
2012 | 454 | 32362 | 62 |
2013 | 552 | 40511 | 75 |
2014 | 607 | 65121 | 135 |
2015 | 568 | 57810 | 83 |
2016 | 687 | 80912 | 114 |
2018 | 870 | 102008 | 139 |
干细胞临床试验是将干细胞移植到人体进行治疗的重要手段,其进展情况也直接关系到干细胞研究的应用前景。从以上表格可以看出,自2003年开始,干细胞临床试验数量逐年增加,并在2018年达到了870项,而完成试验数量的增长则相对缓慢。这说明干细胞移植治疗仍然存在许多难题和风险,需要在安全考虑上做更多的研究。
表格3. 干细胞药物目前已批准上市的情况
年份 | 药物名称 | 注射途径 | 适应症 | 生产厂家 | 批准机构 | 批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Prochymal | 静脉注射 | 肠炎引起的临床症状 | Osiris Therapeutics | 加拿大卫生部 | 2012年5月17日 |
2012 | Temcell HS Inj. | 静脉注射 | 急性灰质炎复发的免疫抑制治疗 | JCR Pharmaceuticals | 日本卫生厅 | 2012年8月31日 |
2014 | Holoclar | 角膜切片移植 | 先天性角膜缺损 |
相关文章
发表评论